Home 통계 R&D 통계

통계

연구개발활동통계

기간 검색

~
  • 주체별 총 연구개발투자비 >
  • 주체별 연구개발 인력 수 >
  • 기업 매출 규모별 투자비 >

(단위 : 개, 억원, %)
연도/구분 2023년도 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도 합계
국비 182,653 264,510 271,599 613,139 554,566 1,886,467
지방비 115,649 123,859 111,397 90,966 58,384 500,255
기타 8,882 17,647 9,242 9,620 9,000 54,391
합계 307,184 406,016 392,238 713,725 621,950 2,441,113
(단위 : 명)
연도/구분 2015년도 2016년도 2017년도 2018년도 2019년도 2020년도 2021년도 합계
공공연구기관 1,714 1,796 1,769 2,386 2,385 2,688 2,690 15,428
대학 13,162 11,709 9,053 9,321 9,313 9,943 10,682 73,183
기업체 9,338 8,890 9,693 11,084 11,417 11,938 11,851 74,211
합계 24,214 22,395 20,515 22,791 23,115 24,569 25,223 162,822
(단위 : 개, 억원, %)
연도/구분 2022년도 2023년도 2024년도 2025년도 2026년도 2027년도 합계
국비 182,653 182,653 264,510 271,599 613,139 554,566 1,886,467
지방비 115,649 115,649 123,859 111,397 90,966 58,384 500,255
기타 8,882 8,882 17,647 9,242 9,620 9,000 54,391
합계 307,184 307,184 406,016 392,238 713,725 621,950 2,441,113